Tantalos Ultra 5k - KADIN

Derece Bib No Ad Soyad Klüp Adı Kategori Kat. Derecesi Chip Zamanı Start Zamanı
9. 586 Tokar, Buse Kadın 40- 6 40:18:00 40:36:00
8. 575 Yardımcı, Yasemin Kadın 40+ 3 39:27:00 39:46:00
7. 505 Özbek, Hazan Kadın 40- 5 38:26:00 38:35:00
6. 578 Durusoy, Raika Kadın 40+ 2 37:17:00 37:41:00
5. 527 Aydın, Dilek Ksk One Team Kadın 40- 4 37:15:00 37:27:00
4. 579 Çamlıbel, Fulya Fulya Kadın 40- 3 36:01:00 36:18:00
3. 517 Ateş, Burcu Kadın 40- 2 35:56:00 36:18:00
27. 584 Birlik, Nilüfer Kadın 40+ 6 52:37:00 52:58:00
26. 572 Çalışkanöztürk, Tuba Best Runners Kadın 40- 21 52:35:00 53:03:00
25. 560 Kıray, Gözde Best Runners Kadın 40- 20 50:41:00 50:53:00
24. 562 Daban, Çiler Best Runners Kadın 40+ 5 50:39:00 50:51:00
23. 507 Atakan, Pelin Lolalar Kadın 40- 19 50:00:00 50:20:00
22. 511 Zıngıl, Hande Outdoor İzmir Kadın 40- 18 48:57:00 49:14:00
21. 535 Kerpel, Pelin Vestel Roadrunner Team Kadın 40- 17 48:52:00 49:05:00
20. 570 Diker, Elif Ezgi Best Runners Kadın 40- 16 48:52:00 49:08:00
2. 514 Kaya, Azerhan Kadın 40- 1 35:55:00 36:17:00
19. 569 Kılıç, Tuğba Nur Best Runners Kadın 40- 15 48:44:00 49:00:00
18. 541 Kuruca, Sena Vestel Roadrunner Team Kadın 40- 14 48:22:00 48:38:00
17. 591 Durmaz, Merve MS Araştırmaları Derneği Kadın 40- 13 46:48:00 47:05:00
16. 592 Yazgı, Zeynep Medifiz Kadın 40- 12 46:43:00 46:59:00
15. 533 Şahin, Gökçe Tuba Vestel Roadrunner Team Kadın 40- 11 45:23:00 45:36:00
14. 557 Şahbaz, Şahikanur Best Runners Kadın 40- 10 43:36:00 43:50:00
13. 526 Sağıroğlu, Berna Kadın 40+ 4 43:16:00 43:28:00
12. 519 Keçeci, Demet Dede Kadın 40- 9 43:11:00 43:22:00
11. 503 Aslan, Meltem Yağmur Selek Kadın 40- 8 42:59:00 43:17:00
10. 524 Koçak, Neşe Ksk One Team Kadın 40- 7 41:46:00 41:59:00
1. 520 Erener, Beliz Seyehat Candır Kadın 40+ 1 33:08:00 33:17:00

Tantalos Ultra 5k - ERKEK

Derece Bib No Ad Soyad Klüp Adı Kategori Kat. Derecesi Chip Zamanı Start Zamanı
9. 588 Akoğlu, Emre Erkek 40+ 3 34:49:00 35:04:00
8. 573 Özgül, Emrah Erkek 40- 6 33:02:00 33:10:00
7. 547 Serindağ, Hüseyin Cms Jant Erkek 40- 5 32:55:00 33:09:00
6. 523 Tuzcuoğlu, Bekir Erkek 40+ 2 32:51:00 33:05:00
5. 544 Coşar, Sezar Cms Jant Erkek 40- 4 31:21:00 31:35:00
48. 509 Ünsal, Onur Outdoor İzmir Erkek 40- 35 57:55:00 58:04:00
47. 542 Yurdaer, Emre Erkek 40- 34 57:47:00 58:03:00
46. 513 Çalışkan, Ayhan Gazi Hastanesi İzmir Koşu Gücü Erkek 40+ 11 53:39:00 53:48:00
45. 529 Esen, Mehmet Anıl Erkek 40- 33 52:51:00 53:19:00
44. 583 Birlik, Neşet Erkek 40+ 10 52:42:00 53:02:00
43. 567 Sözat, Tuğrul Best Runners Erkek 40+ 9 51:08:00 51:22:00
42. 508 Aslan, Murat Ksk One Team Erkek 40- 32 50:41:00 50:58:00
41. 556 Sül, Efe Atakan Best Runners Erkek 40- 31 49:43:00 49:57:00
40. 531 Yazıcıoğlu, Halim Erkek 40- 30 49:24:00 49:41:00
4. 551 Yavuz, Çağdaş Cms Jant Erkek 40- 3 31:18:00 31:35:00
39. 554 Büyükyıldız, Emir Best Runners Erkek 40- 29 47:36:00 47:46:00
38. 590 Durmaz, Ali Osman MS Araştırmaları Derneği Erkek 40- 28 46:48:00 47:05:00
37. 530 Akı, Barış Erkek 40- 27 46:39:00 47:01:00
36. 580 Kızıloğlu, Can Gökhan Erkek 40+ 8 45:13:00 45:33:00
35. 537 Mutlu, Fedai Vestel Roadrunner Team Erkek 40+ 7 44:10:00 44:20:00
34. 516 Öktem, Mustafa Gazi Hastanesi İzmir Koşu Gücü Erkek 50+ 2 44:05:00 44:15:00
33. 576 Atasoy, Özay Torbalı Belediyesi Erkek 40+ 6 43:27:00 43:42:00
32. 504 Salman, Efe Can Ege Karması Erkek 40- 26 43:11:00 43:28:00
31. 543 Ercoşkun, Özkan Cms Jant Erkek 40- 25 42:56:00 43:11:00
30. 563 Aynacı, Cahit Best Runners Erkek 40- 24 42:40:00 42:51:00
3. 552 Gümüş, İzzettin Erkek 40+ 1 28:29:00 29:29:00
29. 574 Pekak, Tolga Soft-Soldier of Fatih Terim Erkek 40- 23 40:21:00 40:29:00
28. 587 Kovar, Halil İbrahim Erkek 40- 22 40:19:00 40:36:00
27. 593 Ince, Serhan Cms Jant Erkek 40- 21 40:09:00 40:21:00
26. 550 Giray, Coşku Cms Jant Erkek 40- 20 39:56:00 40:15:00
25. 512 Sucu, Enis Gazi Hastanesi İzmir Koşu Gücü Erkek 40- 19 39:11:00 39:21:00
24. 534 Çalık, Sergen Vestel Roadrunner Team Erkek 40- 18 39:07:00 39:16:00
23. 539 Bilen, Erhan Alper Vestel Roadrunner Team Erkek 40- 17 39:01:00 39:11:00
22. 548 Küçük, İlim Cms Jant Erkek 40+ 5 38:56:00 39:12:00
21. 521 Koçoğlu, Bora Ksk One Team Erkek 40+ 4 38:55:00 39:04:00
20. 585 Varılsuha, Alp Erkek 50+ 1 38:44:00 38:58:00
2. 540 Dalkılıç, Sercan Vestel Roadrunner Team Erkek 40- 2 25:22:00 25:22:00
19. 558 Bayrı, Berke Best Runners Erkek 40- 16 38:20:00 38:43:00
18. 571 Binay, Musa Best Runners Erkek 40- 15 38:20:00 38:43:00
17. 518 Önder, Semih Gazi Hastanesi İzmir Koşu Gücü Erkek 40- 14 38:07:00 38:15:00
16. 561 Kıray, Hakan Best Runners Erkek 40- 13 37:43:00 37:56:00
15. 510 Kale, Seyit İYTE Fizikspor Erkek 40- 12 37:39:00 37:58:00
14. 564 Pala, Ahmet Kürşat Best Runners Erkek 40- 11 37:37:00 37:47:00
13. 568 Dalgıç, Hasan Hüseyin Best Runners Erkek 40- 10 37:07:00 37:20:00
12. 506 Salman, Mehmet Ksk One Team Erkek 40- 9 37:04:00 37:23:00
11. 546 Çoban, İbrahim Cms Jant Erkek 40- 8 36:08:00 36:23:00
10. 536 Hacıoğlu, Emre Vestel Roadrunner Team Erkek 40- 7 36:05:00 36:16:00
1. 577 Saraç, Tuncay Torbalı Running Team Erkek 40- 1 22:32 22:39

Tantalos Ultra 15k - KADIN

Derece Bib No Ad Soyad Klüp Adı Kategori Kat. Derecesi Chip Zamanı Start Zamanı
9. 1511 Pehlivanoğlu, Ece Kadın 40- 8 01:42:25 01:42:50
8. 1516 Ertörün, Feyza Kadans Bisiklet Kadın 40- 7 01:39:38 01:39:44
7. 1267 Acar, Elif Koşu Dünyamız Kadın 40- 6 01:35:52 01:36:05
6. 1258 Seven, İremsu Kadın 40- 5 01:35:44 01:36:10
5. 1504 Korkmaz, Arzu Kadın 40- 4 01:34:46 01:34:58
4. 1554 Cıvlan, Esen Ege Maraton Kadın 40+ 1 01:33:40 01:33:41
35. 1599 Uğur, Ladin Tourists Kadın 40- 24 02:47:51 02:48:17
34. 1510 Karakır, Sanem Arzu Voltron Kadın 40+ 8 02:46:59 02:46:59
33. 1577 Ekiz, Yasemin Vestel Roadrunner Team Kadın 40- 23 02:45:10 02:45:10
32. 1524 Oğur, Pelin Adım Adım İzmir Kadın 40- 22 02:44:40 02:45:46
31. 1508 Demirok, Hazal Voltron Kadın 40- 21 02:37:20 02:37:20
30. 1581 Gencer, Berna Vestel Roadrunner Team Kadın 40+ 7 02:26:35 02:26:35
3. 1261 Öztosun, İpek Göztepe Spor Klübü Kadın 40- 3 01:33:00 01:33:03
29. 1245 Ar, Günsel R.E.D.Runners Kadın50+ 3 02:25:41 02:26:09
28. 1569 Tülümen, Feriha Adım Adım İzmir Kadın 40+ 6 02:22:53 02:23:04
27. 1586 Deretarlası, Özge Kadın 40- 20 02:22:50 02:23:01
26. 1169 Erdoğan, Yeliz Kadın 40- 19 02:22:28 02:22:40
25. 1558 Çetinkaya, Nureda Deniz Kadın 40- 18 02:16:13 02:16:23
24. 1138 Ayhan, Latife Adım Adım İzmir Kadın 40- 17 02:15:53 02:16:03
23. 1270 Doğan, Derya Kadın 40+ 5 02:12:54 02:13:08
22. 1570 Atilla, Belda Ksk One Team Kadın 40+ 4 02:11:07 02:11:36
21. 1587 Can, Berrin Kadın 40+ 3 02:09:41 02:09:47
20. 1573 Karakulak, Özlem Vestel Roadrunner Team Kadın 40- 16 02:08:38 02:08:38
2. 1557 Tütüncü, Çiğdem Göztepe Spor Kulübü Kadın 40- 2 01:20:17 01:20:20
19. 1594 Kalem, Güldan İzga Kadın50+ 2 02:05:44 02:05:56
18. 1563 Öztürk, Derya Kadın 40- 15 02:05:32 02:06:07
17. 1523 Altunsesli, Meltem Outdoor İzmir Kadın 40- 14 02:03:48 02:04:09
16. 1598 Yıldırım, Hamiyet Kadın50+ 1 02:02:22 02:02:31
15. 1250 Şıktaşlı, Hande Kadın 40+ 2 02:02:22 02:02:31
14. 1579 Yıldız, Fatma Özel Vestel Roadrunner Team Kadın 40- 13 01:55:05 01:55:21
13. 1571 Yazıcıoğlu, Aydan Kadın 40- 12 01:53:27 01:53:38
12. 1513 Akgül, Gülay Kadın 40- 11 01:53:02 01:53:27
11. 1076 Sait, Emine Kadın 40- 10 01:43:58 01:44:22
10. 1597 Kahraman, Yasemin Kadın 40- 9 01:42:45 01:42:54
1. 1546 Işık, Özlem Kadın 40- 1 01:19:00 01:19:04

Tantalos Ultra 15k - ERKEK

Derece Bib No Ad Soyad Klüp Adı Kategori Kat. Derecesi Chip Zamanı Start Zamanı
9. 1578 Filiz, Sezgin Vestel Roadrunner Team Erkek 40+ 4 01:19:45 01:21:18
8. 1531 Dönertaş, Kıvanç Gökmen Aras Running Team Erkek 40+ 3 01:18:43 01:18:45
7. 1256 Mocny, Ondrej Erkek 40- 5 01:18:25 01:18:55
68. 1565 Kınıkarslan, Cenk Erkek 40+ 35 02:57:54 02:58:26
67. 1593 Öztütüncü, Taylan Tourists Erkek 40- 30 02:47:51 02:48:17
66. 1509 Karakır, Cihan Voltron Erkek 40+ 34 02:46:59 02:46:59
65. 1574 Ekiz, Burak Vestel Roadrunner Team Erkek 40- 29 02:45:10 02:45:10
64. 1560 Demirdağ, Hakan Erkek 50+ 3 02:42:48 02:42:48
63. 1512 Karamanoğlu, Yılmaz Voltron Erkek 40+ 33 02:40:24 02:40:24
62. 1246 Özkök, Osman Değer R.E.D.Runners Erkek 40+ 32 02:26:38 02:27:05
61. 1582 İşler, Gökhan Vestel Roadrunner Team Erkek 40+ 31 02:26:35 02:26:35
60. 1149 Erdoğan, Oğuz Erkek 40- 28 02:22:29 02:22:40
6. 1589 Avcı, Ali Osman Cms Jant Erkek 40- 4 01:16:54 01:16:58
59. 1566 Doyranlı, Murat Bornova Kurtuluş Parkı Erkek 40+ 30 02:21:11 02:21:35
58. 1534 Akkocan, Reha Outdoor İzmir Erkek 40+ 29 02:18:07 02:18:17
57. 1522 Ergun, Onur Outdoor İzmir Erkek 40+ 28 02:18:07 02:18:17
56. 1501 Tekyiğit, Rifat Ayhan Erkek 50+ 2 02:17:57 02:18:03
55. 1254 Engin, Bora Erkek 40- 27 02:09:00 02:09:19
54. 1234 Akşit, Tolga Erkek 40+ 27 02:08:35 02:09:03
53. 1538 Çetin, Erkan Outdoor İzmir Erkek 40+ 26 02:07:18 02:07:28
52. 1507 Günduru, Onur Voltron Erkek 40+ 25 02:07:14 02:07:14
51. 1567 Bilen, Egehan Erkek 40- 26 02:05:35 02:06:07
50. 1533 Alpaslan, H.İbrahim Erkek 40+ 24 02:04:47 02:04:57
5. 1283 Ertunç, Oktay Buca Koşu Grubu Erkek 40+ 2 01:16:13 01:16:17
49. 1201 İdacı, Tunay Storm Spor Kulübü Erkek 40- 25 02:02:46 02:03:08
48. 1545 Işık, Uğur Bosch Runners Erkek 40- 24 02:02:29 02:02:29
47. 1562 Koçak, Umut Ksk One Team Erkek 40+ 23 02:02:11 02:02:25
46. 1005 Soyak, Tolga Best Runners Erkek 40- 23 02:02:06 02:02:28
45. 1502 Cırgan, Salih Erkek 40- 22 02:02:01 02:02:31
44. 1575 Yıldız, Oğuz Vestel Roadrunner Team Erkek 40- 21 02:01:25 02:01:41
43. 1551 Turgutlu, Timur Erkek 40+ 22 01:57:06 01:57:19
42. 1548 Yılmaz, Mert Nedim Erkek 40+ 21 01:57:06 01:57:19
41. 1503 Bektaş, İzzet Erkek 50+ 1 01:56:23 01:56:51
40. 1590 Aşıkoğlu, Kemal Evrim Best Runner Erkek 40- 20 01:56:05 01:56:23
4. 1297 Döner, Feyyaz Medifiz Erkek 40- 3 01:15:14 01:15:17
39. 1537 Kılınç, Lokman Gökmen Aras Running Team Erkek 40- 19 01:56:01 01:56:06
38. 1596 Kahraman, Hakan Erkek 40- 18 01:55:09 01:55:18
37. 1568 Aracıoğlu, Ufuk Erkek 40+ 20 01:54:56 01:55:12
36. 1530 Ertosun, Barış Erkek 40- 17 01:54:54 01:55:03
35. 1564 Konan, Anıl Erkek 40- 16 01:54:47 01:54:54
34. 1549 Kiremitçi, Ömer Freelance Runner Erkek 40+ 19 01:54:03 01:54:19
33. 1556 Ateş, Serkan İYTE Fizikspor Erkek 40+ 18 01:48:36 01:49:06
32. 1580 Caynak, Sezer Vestel Roadrunner Team Erkek 40- 15 01:48:33 01:48:48
31. 1559 Çetiner, Erendiz Erkek 40+ 17 01:48:28 01:48:38
30. 1519 Çağlar, Arif Ezgi Doruk Dağcılık Erkek 40- 14 01:46:59 01:47:22
3. 1541 Ocak, Günay Gazi Hastanesi İzmir Koşu Gücü Erkek 40+ 1 01:14:13 01:14:14
29. 1542 Senkoş, Cem Adım Adım İzmir Erkek 40+ 16 01:44:54 01:45:05
28. 1525 Özer, Serdar Voltron Erkek 40+ 15 01:43:53 01:44:22
27. 1071 Akyüz, Cahit Erkek 40+ 14 01:43:51 01:44:21
26. 1539 Ünal, Abdullah North Sport Erkek 40- 13 01:42:05 01:42:22
25. 1543 Barbak, Hakan Gökmen Aras Running Team Erkek 40+ 13 01:40:34 01:40:39
24. 1517 Özdinç, Ertuğrul Erkek 40- 12 01:39:03 01:39:11
23. 1514 İlgen, Orkun Erkek 40- 11 01:38:42 01:39:14
22. 1269 Acar, Serhat Koşu Dünyamız Erkek 40- 10 01:35:52 01:36:05
21. 1576 Kuyucak, Murat Vestel Roadrunner Team Erkek 40- 9 01:35:28 01:35:43
20. 1595 Bilgen, Gökhan Erkek 40+ 12 01:34:13 01:34:26
2. 1116 Smith, Rory Clapham Chasers Erkek 40- 2 01:09:17 01:09:20
19. 1550 Tanyeri, Selahattin SunExpress Erkek 40+ 11 01:33:14 01:33:32
18. 1555 Demirpençe, Savaş Erkek 40+ 10 01:32:25 01:32:42
17. 1288 Karamızrak, Canip Erkek 40+ 9 01:31:48 01:31:50
16. 1588 Özbür, Çağrı Cms Jant Erkek 40- 8 01:31:10 01:31:15
15. 1006 Öncel, Melih Erkek 40- 7 01:28:20 01:28:47
14. 1500 Şenol, Cüneyt Erkek 40+ 8 01:26:14 01:26:19
13. 1521 Yıldırım, Musa Erkek 40+ 7 01:26:13 01:26:15
12. 1572 Kerpel, Mustafa Kemal Vestel Roadrunner Team Erkek 40- 6 01:22:31 01:24:01
11. 1147 Araç, Bülent Ege Maraton Erkek 40+ 6 01:22:15 01:22:22
10. 1259 Bektaş, İsmail Team Trail Paris Erkek 40+ 5 01:22:02 01:22:33
1. 1584 Şimşek, Bedri Vestel Roadrunner Team Erkek 40- 1 01:08:34 01:08:36

Tantalos Ultra 24k - KADIN

Derece Bib No Ad Soyad Klüp Adı Kategori Kat. Derecesi Chip Zamanı Start Zamanı
9. 2412 Kapkın, Gölge Kadın 40+ 2 02:59:45 02:59:52
8. 2359 Babatutmaz, Tellihan Gokmen Aras Running Team Kadın 40- 6 02:41:49 02:41:52
7. 2405 Sepici, Toprak Kadın 40- 5 02:41:06 02:41:19
6. 2428 Arıç, Nilgün Aslı Kadın 40- 4 02:36:03 02:36:07
5. 2345 Tiraşin, Karin Kadın50+ 1 02:35:06 02:35:11
4. 2354 Demirgenç, Elvan R.E.D. Runners Kadın 40- 3 02:33:13 02:33:15
3. 2355 Erdemir, Gül Gökmen Aras Running Team Kadın 40- 2 02:21:10 02:21:11
2. 2414 Eser, Gülşen Buca Koşu Grubu Kadın 40- 1 02:19:00 02:19:06
14. 2442 Bozdayı, Semra Kadın 40+ 5 03:57:49 03:58:07
13. 2432 Akman, Rukiye Bodoks Kadın 40- 7 03:47:12 03:47:12
12. 2353 Övünç, Ayşegül Vegan Runners Kadın50+ 2 03:16:47 03:16:52
11. 2433 Engin, Dilek North Sport Kadın 40+ 4 03:11:43 03:12:01
10. 2289 Çavdar, Selda Best Runners Kadın 40+ 3 03:09:36 03:09:56
1. 2344 Okyay, Tülin Kadın 40+ 1 02:03:55 02:03:58

Tantalos Ultra 24k - ERKEK

Derece Bib No Ad Soyad Klüp Adı Kategori Kat. Derecesi Chip Zamanı Start Zamanı
9. 2437 Özcan, Utku Erkek 40- 8 02:17:33 02:17:47
8. 2443 Erdal, Umut Erkek 40- 7 02:15:45 02:15:48
7. 2431 Adem, Umut R.E.D. Runners Erkek 40+ 1 02:15:04 02:15:15
6. 2356 Sarıcı, Hakan Gökmen Aras Running Team Erkek 40- 6 02:15:03 02:15:06
5. 2346 Özdiler, Ufuk Erkek 40- 5 02:14:47 02:15:15
47. 2440 Kırımkan, Cansın Erkek 40- 20 03:45:20 03:45:35
46. 2220 Dinçer, Mehmet Emre Vestel Roadrunner Team Erkek 40- 19 03:39:07 03:39:21
45. 2158 Turan, İsmail Best Runners Erkek 40- 18 03:29:51 03:30:11
44. 2435 Suner, Kadri Brothas Erkek 40- 17 03:27:25 03:27:43
43. 2418 Senger, Tuğrul İYTE Fizikspor Erkek 50+ 5 03:19:38 03:20:03
42. 2274 Öner, Semih Erkek 40+ 22 03:16:13 03:16:20
41. 2434 Engin, Semih North Sport Erkek 40+ 21 03:11:44 03:12:01
40. 2340 Çiğdem, Semih Best Runners Erkek 40+ 20 03:09:44 03:09:56
4. 2446 Bulut, Ali Erkek 40- 4 02:07:11 02:07:13
39. 2413 Ayazlar, Tolga Bosch Runners Erkek 40+ 19 03:03:12 03:03:31
38. 2411 Makhmudov, Aziz Bosch Runners Erkek 40- 16 03:03:06 03:03:25
37. 2445 Tuna, Ozan Erkek 40+ 18 03:02:25 03:02:45
36. 2409 Polat, Aytaç Adım Adım İzmir Erkek 40- 15 02:59:47 03:00:08
35. 2423 Derin, Zafer Adım Adım İzmir Erkek 50+ 4 02:59:46 02:59:52
34. 2427 Nal, Melih Adım Adım İzmir Erkek 40+ 17 02:59:45 02:59:52
33. 2430 Yeniay, Ali Adım Adım İzmir Erkek 40- 14 02:59:44 02:59:52
32. 2436 Özdamar, Koray Adım Adım İzmir Erkek 40+ 16 02:59:43 02:59:52
31. 2420 Güçlü, Devrim İYTE Fizikspor Erkek 40+ 15 02:50:53 02:51:16
30. 2419 Şİmşeker, Levent Erkek 40+ 14 02:50:23 02:50:35
3. 2357 Özege, Güngör Ksk One Team Erkek 40- 3 02:03:39 02:03:54
29. 2439 Irmak, Serkan Twilight Team Erkek 40+ 13 02:50:05 02:50:38
28. 2421 Bilginer, Aytaç Erkek 50+ 3 02:44:30 02:44:34
27. 2351 Toker, Emir Erkek 40+ 12 02:39:08 02:39:26
26. 2444 Ata, Kürşat Erkek 40+ 11 02:39:06 02:39:26
25. 2218 Dermenci, İbrahim Vestel Roadrunner Team Erkek 40- 13 02:38:29 02:38:42
24. 2438 Okan, Özgür Ksk One Team Erkek 40- 12 02:38:25 02:38:40
23. 2262 Şahin, Ahmet Erkek 40+ 10 02:38:23 02:38:37
22. 2142 Ergin, Abdulkadir Vestel Roadrunner Team Erkek 40+ 9 02:34:45 02:34:58
21. 2221 Gültekin, Suat Cms Jant Erkek 40+ 8 02:32:17 02:32:18
20. 2350 Şahin, Ali Stone Man Erkek 50+ 2 02:30:53 02:31:38
2. 2402 Çelik, Orçun Erkek 40- 2 02:01:49 02:02:09
19. 2352 Ayhan, Can Her Koşulda Erkek 40- 11 02:28:01 02:28:08
18. 2406 Dağ, Akın Ege Maraton Erkek 40+ 7 02:27:05 02:27:08
17. 2410 Yalçınkaya, Gökçen Mutlu Garanti Run Akdeniz Erkek 40+ 6 02:24:02 02:24:06
16. 2415 DAYI, Sinan Erkek 40- 10 02:23:35 02:23:37
15. 2447 Gündoğdu, Görkem WildRunners Erkek 40+ 5 02:21:48 02:22:06
14. 2425 Dikici, Abdulkadir Outdoor İzmir Erkek 50+ 1 02:21:35 02:22:01
13. 2441 Başlıkaya, Cömert Adım Adım İzmir Erkek 40+ 4 02:21:09 02:21:38
12. 2448 Hatipoğlu, Muhammed Ali Vestel Roadrunner Team Erkek 40- 9 02:20:59 02:21:13
11. 2400 Alpagot, Tolga Erkek 40+ 3 02:19:58 02:20:02
10. 2417 Yamaner, Reşat Erkek 40+ 2 02:18:55 02:20:20
1. 2401 Döner, Mehmet Adım Adım İzmir Erkek 40- 1 01:54:05 01:54:06

Tantalos Ultra 38k - KADIN

Derece Bib No Ad Soyad Klüp Adı Kategori Kat. Derecesi Chip Zamanı Start Zamanı
8. 3038 Taşan, Güneş Damla Kadın 40- 3 06:05:52 06:05:52
7. 3021 Özmansur, Burcu Kadın 40+ 5 05:14:23 05:14:23
6. 3000 Çağlar, Meral Doruk Dağcılık Kadın 40+ 4 04:32:19 04:32:19
5. 3010 Öner, Sera Kadın 40- 2 04:26:11 04:26:11
4. 3035 Yoltaş, Ayşegül R.E.D Runners Kadın 40- 1 04:25:40 04:25:40
3. 3007 Uğuz, Betül Outdoor İzmir Kadın 40+ 3 04:25:33 04:25:33
2. 3034 Uslu, Hacer Outdoor İzmir Kadın 40+ 2 04:21:55 04:21:55
1. 3027 Atadiyen, Itır Vegan Runner Kadın 40+ 1 03:52:32 03:52:32

Tantalos Ultra 38k - ERKEK

Derece Bib No Ad Soyad Klüp Adı Kategori Kat. Derecesi Chip Zamanı Start Zamanı
9. 3004 Bayram, İbrahim Erkek 40+ 5 03:57:34 03:57:34
8. 3031 Kansu, Ufuk Erkek 40- 3 03:50:26 03:50:26
7. 3033 Kara, Savaş Lütfi TeamRunBo Erkek 40+ 4 03:44:55 03:44:55
6. 3009 Şirin, Kerim Erkek 40+ 3 03:37:06 03:37:06
5. 3003 Zengin, Emre Outdoor İzmir Erkek 40- 2 03:36:57 03:36:57
4. 3022 Kalem, Yücel İzga Erkek 50+ 1 03:35:09 03:35:09
3. 3037 Aras, Gökmen Gökmen Aras Running Team Erkek 40+ 2 03:32:48 03:32:48
29. 3026 Tabak, Ali Adım Adım İzmir Erkek 40+ 16 05:54:26 05:54:26
28. 3036 Doğan, Halil Erkek 40+ 15 05:25:45 05:25:45
27. 3014 Andaç, Abdullah Outdoor İzmir Erkek 40- 10 05:25:45 05:25:45
26. 3016 Dağ, Egemen Outdoor İzmir Erkek 40+ 14 05:14:20 05:14:20
25. 3025 Kozan, Erol Kozan City Hotel Erkek 40+ 13 05:12:06 05:12:06
24. 3030 Sever, İlhan Buca Koşu Grubu Erkek 50+ 3 04:58:33 04:58:33
23. 3008 Mıkmıllı, Ergun Outdoor İzmir Erkek 40+ 12 04:57:49 04:57:49
22. 3024 Demir, Levent Erkek 40- 9 04:56:17 04:56:17
21. 3020 Göksügür, Nadim Ege Maraton Erkek 50+ 2 04:49:06 04:49:06
20. 3002 Altunsesli, Orhan Outdoor İzmir Erkek 40+ 11 04:34:20 04:34:20
2. 3001 Alp, Hakan R.E.D. Runners Erkek 40+ 1 03:24:34 03:24:34
19. 3039 Birhan, Mesut Medifiz Erkek 40- 8 04:33:03 04:33:03
18. 3005 Polat, Nurhak Outdoor İzmir Erkek 40+ 10 04:31:37 04:31:37
17. 3015 Ceylan, Aykut Adım Adım İzmir Erkek 40- 7 04:26:33 04:26:33
16. 3045 Demirpehlivan, Baskın Erkek 40+ 9 04:26:29 04:26:29
15. 3011 Zıngıl, Anıl Erkek 40- 6 04:25:24 04:25:24
14. 3013 Taylan, Uğur Adım Adım İzmir Erkek 40- 5 04:17:45 04:17:45
13. 3019 Aydın, Özcan Erkek 40+ 8 04:13:18 04:13:18
12. 3032 İlhan, Murat Ozan Erkek 40- 4 04:05:09 04:05:09
11. 3017 Türkmenoğlu, Zafer Gazi Hastanesi İzmir Koşu Gücü Erkek 40+ 7 04:03:07 04:03:07
10. 3029 Tezer, Günay Buca Koşu Grubu Erkek 40+ 6 04:01:27 04:01:27
1. 3023 Barbaros, Ünsal Ege Maraton Erkek 40- 1 03:23:37 03:23:37